ユニット型介護福祉施設サービス費Ⅰ(ユニット型個室60床)
| 利用者負担第2段階 | 利用者負担第3段階① | 利用者負担第3段階② | 利用者負担第4段階(基準額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 | 月額 (31日) | 日額 | 月額 (31日) | 日額 | 月額 (31日) | 日額 | 月額 (31日) |
|
| 要介護1 | 2,169円 | 67,241円 | 2,919円 | 90,491円 | 3,629円 | 112,501円 | 4,799円 | 148,771円 |
| 要介護2 | 2,250円 | 69,772円 | 3,000円 | 93,022円 | 3,710円 | 115,032円 | 4,880円 | 151,302円 |
| 要介護3 | 2,338円 | 72,485円 | 3,088円 | 95,735円 | 3,798円 | 117,745円 | 4,968円 | 154,015円 |
| 要介護4 | 2,421円 | 75,053円 | 3,171円 | 98,303円 | 3,881円 | 120,313円 | 5,051円 | 156,583円 |
| 要介護5 | 2,501円 | 77,548円 | 3,251円 | 100,798円 | 3,961円 | 122,808円 | 5,131円 | 159,078円 |
■上記の料金は、つるの川で算定することのできるサービス加算が含まれております。
※サービス利用に係る自己負担(介護一部負担)+食費+居住費+日常生活継続支援加算Ⅱ(47円/日)+夜勤職員配置加算Ⅱ口(19円/日)+看護体制加算Ⅰ口、Ⅱ口(14円/日)+栄養ケアマネジメント強化加算(12円/日)+個別機能訓練加算Ⅰ(13円/日)+生産性向上推進体制加算Ⅱ(10円/日)+科学的介護推進体制加算Ⅰ(41円/月)+介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(所定の単位数に13.6%を乗じる)+地域別単位加算(1単位に10.27円※宇都宮市 を乗じる)を含めた金額です。
サービスに利用に係る自己負担
(介護保険内一部負担)
| 介護度 | 介護保険 |
|---|---|
| 要介護1 | 897円 |
| 要介護2 | 978円 |
| 要介護3 | 1,066円 |
| 要介護4 | 1,149円 |
| 要介護5 | 1,229円 |
利用者負担限度額
(介護保険外)
| 負担段階 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|
| 第2段階 | 390円 | 880円 |
| 第3段階① | 650円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
| 第4段階 (基準額) | 1,700円 | 2,200円 |
対象者と利用者負担段階
| 負担段階 | 対象者 | ||
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税 | 本人の年金収入+その他の合計所得額が年額80万円以下 | かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下 |
| 第3段階① | 本人の年金収入+その他の合計所得額が80万円超120万円以下 | かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下 | |
| 第3段階② | 本人の年金収入+その他の合計所得額が120万円超 | かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下 | |
| 第4段階 (基準額) | 本人・配偶者が市民税課税の方、本人が市民税非課税で世帯員に市民税課税者がいる方 | 利用者負担段階に応じた上記資産要件を満たさない方 | |
◆その他の加算につきましては、必要に応じて算定させて頂きます。
◆上記の金額は1カ月あたりの金額ですが、実際の精算時には端数処理により、若干の金額の違いが生じますのでご了承ください。
その他のサービス利用料金
以下の金額はご利用料金の全額がご利用者の負担になります。
| 居住費※(1) | 2,200円/日 | コピー代 | モノクロ:10円/枚 カラー:40円/枚 | ||
| 食費※(2) | 1,700円/日 | 請求書郵送費 | 200円/通(紙の請求書発行の場合) | ||
| 特別な食事 | 実費 (ご希望により特別なお食事を提供した場合) | 教養娯楽費 | 実費 (ご希望によるクラブ活動や行事における材料等、必要な物を提供する場合) | ||
| 居室使用電気製品持込料 | 1製品についき 30円/日 | 理美容サービス費 | 実費 (出張による理髪、美容サービスをご利用いただいた場合) | ||
| 預り金管理費 | 30円/日 (ご利用料金と別途引落) | クリーニング費 | 実費 | ||
| 健康管理費 | 実費 (インフルエンザ予防接種に係る費用等) | レクリエーション費 | 実費 | ||
| 行政手続き等代行費 | 500円/件 (介護保険の申請・更新を除く) | 嗜好品 | 実費 | ||
| コロナウイルス インフルエンザ検査キット | 1,500円/回 検査の係る費用等 (入居日当日及び入居後の発熱に使用します) |
居住費※(1)、食費(2)について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている負担限度額とします。(特定入所者介護サービス)
入院、外泊時におかれましても居住費※(1)をご負担いただきますが、上記の特定入所者介護サービス認定者は「外泊時費用」算定時(ひと月に6日を限度)は認定証に記載されている限度額とし、それ以外の期間は通常の居住費をご負担いただきます。
チラシ


